產(chǎn)地類(lèi)別:進(jìn)口 | 供應(yīng)商性質(zhì):生產(chǎn)商 | 價(jià)格范圍:7萬(wàn)-10萬(wàn) |
溫控精度:±0.1℃ | 升溫速度:6.0℃/s | 溫度均一性:±0.2℃ |
樣品通量:96孔 |
巧妙的散熱設(shè)計(jì):通過(guò)儀器后部和底部進(jìn)行高效散熱,儀器旁邊可放置其他儀器,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間
先進(jìn)的用戶管理系統(tǒng) (AUM):靈活的多層級(jí)用戶管理系統(tǒng),每個(gè)用戶都可設(shè)定不同的個(gè)性化的使用權(quán)限
用戶特異性的快速啟動(dòng):通過(guò)程序預(yù)覽和快速啟動(dòng)功能,無(wú)需繁瑣的查找搜索,用戶即可快速啟動(dòng)各自曾使用過(guò)的程序
儀器自檢功能:系統(tǒng)可進(jìn)行自動(dòng)的檢測(cè)診斷,自動(dòng)記錄儀器使用過(guò)程中的狀態(tài),提供各種運(yùn)行和故障信息
舒適:超大的7英寸彩色觸摸屏,水晶屏幕,高清顯示,反應(yīng)靈敏,符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),無(wú)反光,操作直觀方便
型號(hào) | TAdvanced 96 | TAdvanced 96 G |
樣品通量 | 96 x 0.2ml PCR管,96孔板,12 x 8聯(lián)管 | |
熱模塊材質(zhì) | 高品質(zhì)合金槽,表面有的金色合金涂層,耐腐蝕 | |
最大升溫速率 | 6.0℃/s | |
平均升溫速率 | 5.5℃/s | |
溫度梯度模式 | -- | 12列不同溫度梯度控制 |
溫度梯度跨度 | -- | 最大30℃,最小0.1℃ |
溫度梯度設(shè)置范圍 | -- | 20-99℃ |
溫度均一性 | ±0.2℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1℃ | |
模塊溫度設(shè)置范圍 | 3-99℃ | |
熱蓋溫度設(shè)置范圍 | 30-110℃ | |
熱蓋 | 深凹設(shè)計(jì)的高性能智能熱蓋(HPSL),防蒸發(fā)效果明顯好于普通熱蓋,提供持續(xù)穩(wěn)定的溫度和壓力控制 | |
軟件 | 用戶特異性的程序快速啟動(dòng)功能:每個(gè)用戶可快速啟動(dòng)自己最近使用過(guò)的5個(gè)程序 | |
程序運(yùn)行顯示方式可在表格式和圖形式之間方便切換 | ||
-- | 線性溫度梯度工具(LGT) | |
具有儀器自檢功能,自動(dòng)生成維修信息日志文件(SINF) | ||
具有斷電自動(dòng)重啟功能 | ||
儀器升降溫速率可以調(diào)節(jié) | ||
可查看溫度梯度圖表 | ||
可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口連接電腦進(jìn)行軟件升級(jí) | ||
三個(gè)層級(jí)的用戶管理權(quán)限設(shè)置 | ||
程序存儲(chǔ)能力 | 可設(shè)立30個(gè)用戶管理賬戶,可存儲(chǔ)350個(gè)PCR程序 | |
顯示屏 | 超大的7英寸彩色觸摸屏,水晶屏幕,無(wú)反光 | |
靜音技術(shù) | 超靜音運(yùn)行,最大運(yùn)行聲音不超過(guò)45dB | |
接口 | USB接口,網(wǎng)絡(luò)接口 | |
儀器常規(guī)指標(biāo) | 重量15kg,尺寸277 x 264 x 457mm(W x H x D),工作功率850 Watt |
TAdvanced 96 G 基因擴(kuò)增儀超大的7英寸彩色觸摸屏由德國(guó)耶拿分析儀器有限公司 為您提供,如您想了解更多關(guān)于TAdvanced 96 G 基因擴(kuò)增儀超大的7英寸彩色觸摸屏 報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途。