多項(xiàng)分析方法國(guó)標(biāo)發(fā)布涉IC、AFS等
分析測(cè)試百科網(wǎng)訊 近日,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布了一批新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。其中涉及多項(xiàng)應(yīng)用方法標(biāo)準(zhǔn)。分析測(cè)試百科網(wǎng)注意到,本次發(fā)布的新制定標(biāo)準(zhǔn)中,《木質(zhì)地板飾面層中鉛、鎘、鉻、汞重金屬元素含量測(cè)定》(GB/T 33042-2016)、《工業(yè)用乙二醇試驗(yàn)方法 第5部分:氯離子的測(cè)定 離子色譜法》(GB/T 14571.1-2016)和《水處理劑 砷和汞含量的測(cè)定 原子熒光光譜法》(GB/T 33086-2016)等標(biāo)準(zhǔn)值得注意。分析測(cè)試百科網(wǎng)整理了與行業(yè)相關(guān)度較高的標(biāo)準(zhǔn)如下。
表:國(guó)標(biāo)委新發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)情況
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 601-2016 | 化學(xué)試劑 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備 | GB/T 601-2002 | ?2017-05-01 |
GB/T 1232.1-2016 | 未硫化橡膠 用圓盤(pán)剪切黏度計(jì)進(jìn)行測(cè)定 第1部分:門(mén)尼黏度的測(cè)定 | GB/T 1232.1-2000 | ?2017-05-01 |
GB/T 1509-2016 | 錳礦石 硅含量的測(cè)定 高氯酸脫水重量法 | GB/T 1509-2006 | ?2017-09-01 |
GB/T 1511-2016 | 錳礦石 鈣和鎂含量的測(cè)定 EDTA滴定法 | GB/T 1511-2006 | ?2017-09-01 |
GB/T 4341.2-2016 | 金屬材料 肖氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) | ?2017-05-01 | |
GB/T 4341.3-2016 | 金屬材料 肖氏硬度試驗(yàn) 第3部分:標(biāo)準(zhǔn)硬度塊的標(biāo)定 | ?2017-05-01 | |
GB/T 4499-2016 | 硫化橡膠 防老劑的測(cè)定 薄層色譜法 | GB/T 4499-1997 | ?2017-05-01 |
GB/T 6029-2016 | 硫化橡膠 促進(jìn)劑的測(cè)定 薄層色譜法 | GB/T 6029-1996 | ?2017-05-01 |
GB/T 6406-2016 | 超硬磨料 粒度檢驗(yàn) | GB/T 6406-1996 | ?2017-05-01 |
GB/T 6730.6-2016 | 鐵礦石 金屬鐵含量的測(cè)定 三氯化鐵-乙酸鈉滴定法 | GB/T 6730.6-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.7-2016 | 鐵礦石 金屬鐵含量的測(cè)定 磺基水楊酸分光光度法 | GB/T 6730.7-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.8-2016 | 鐵礦石 亞鐵含量的測(cè)定 重鉻酸鉀滴定法 | GB/T 6730.8-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.9-2016 | 鐵礦石 硅含量的測(cè)定 硫酸亞鐵銨還原-硅鉬藍(lán)分光光度法 | GB/T 6730.9-2006 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.16-2016 | 鐵礦石 硫含量的測(cè)定 硫酸鋇重量法 | GB/T 6730.16-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.20-2016 | 鐵礦石 磷含量的測(cè)定 滴定法 | GB/T 6730.20-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.21-2016 | 鐵礦石 錳含量的測(cè)定 高碘酸鉀分光光度法 | GB/T 6730.21-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 6730.35-2016 | 鐵礦石 銅含量的測(cè)定 雙環(huán)己酮草酰二腙分光光度法 | GB/T 6730.35-1986 | ?2017-09-01 |
GB/T 14571.1-2016 | 工業(yè)用乙二醇試驗(yàn)方法 第1部分:酸度的測(cè)定 滴定法 | GB/T 14571.1-1993 | ?2017-05-01 |
GB/T 14571.5-2016 | 工業(yè)用乙二醇試驗(yàn)方法 第5部分:氯離子的測(cè)定 離子色譜法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 19466.4-2016 | 塑料 差示掃描量熱法(DSC) 第4部分:比熱容的測(cè)定 | ?2017-05-01 | |
GB/T 23656-2016 | 橡膠配合劑 沉淀水合二氧化硅比表面積的測(cè)定 CTAB法 | GB/T 23656-2009 | ?2017-05-01 |
GB/T 32986-2016 | 化妝品中多西拉敏等9種抗過(guò)敏藥物的測(cè)定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 32996-2016 | 表面化學(xué)分析 輝光放電發(fā)射光譜法分析金屬氧化物膜 | ?2017-09-01 | |
GB/T 33029-2016 | 松節(jié)油及相關(guān)萜烯產(chǎn)品組成 毛細(xì)管氣相色譜分析方法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 33042-2016 | 木質(zhì)地板飾面層中鉛、鎘、鉻、汞重金屬元素含量測(cè)定 | ?2017-05-01 | |
GB/T 33046-2016 | 橡膠制品 鈷含量的測(cè)定 原子吸收光譜法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 33078-2016 | 橡膠 防老劑的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 33086-2016 | 水處理劑 砷和汞含量的測(cè)定 原子熒光光譜法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 33087-2016 | 儀器分析用高純水規(guī)格及試驗(yàn)方法 | ?2017-05-01 | |
GB/T 33108-2016 | 海參及其制品中海參皂苷的測(cè)定 高效液相色譜法 | ?2017-05-01 |
推薦
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
標(biāo)準(zhǔn)
-
標(biāo)準(zhǔn)
-
政策法規(guī)
-
政策法規(guī)
-
標(biāo)準(zhǔn)
熱點(diǎn)排行
一周推薦