這所疾控中心5608萬采購質(zhì)譜等實驗室儀器 賽默飛等中標
分析測試百科網(wǎng)訊 近日,北京市疾病預(yù)防控制中心發(fā)布了實驗室檢測設(shè)備購置其他醫(yī)療設(shè)備采購項目,本次中標金額達5608.07 萬元,采購儀器包括液相色譜高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀、飛行質(zhì)譜微生物鑒定系統(tǒng)、實時熒光定量PCR、核酸提取檢測系統(tǒng)、二代測序儀、高內(nèi)涵細胞成像分析系統(tǒng)、毛細管電泳系統(tǒng)、全自動移液工作站、病毒載量檢測系統(tǒng)、生物顯微鏡、正倒置一體化研究級顯微鏡、流式細胞儀、全自動熒光藥敏分析系統(tǒng)、原子熒光光度計等。
一、項目編號:PXM2020-001102-000001-JH001-XM001
二、項目名稱:北京市疾病預(yù)防控制中心實驗室檢測設(shè)備購置其他醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:5608.07 萬元(人民幣)
主要標的信息:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
北京冉諾科技有限公司 | 病毒載量檢測系統(tǒng) | GX-XVI R2 | 1 | 69.5萬元 | 69.5萬元 |
北京冉諾科技有限公司 | 病毒濃縮儀 | CV600等 | 1 | 12.3萬元 | 12.3萬元 |
北京冉諾科技有限公司 | 全自動酶免工作站 | Evolyzer 100/4 | 1 | 129.5萬元 | 129.5萬元 |
北京冉諾科技有限公司 | 全自動移液工作站 | ASSIST PLUS | 1 | 64.86萬元 | 64.86萬元 |
北京冉諾科技有限公司 | 高壓滅菌器 | SX-700 | 8 | 7.45萬元 | 59.6萬元 |
北京冉諾科技有限公司 | 核酸提取儀 | Kingfisher Flex | 1 | 58.8萬元 | 58.8萬元 |
中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 毛細管電泳系統(tǒng) | QIAxcel Advanced | 1 | 54.6萬元 | 54.6萬元 |
中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 化學(xué)發(fā)光檢測系統(tǒng) | Chemidoc | 1 | 44.7萬元 | 44.7萬元 |
中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 數(shù)字微滴PCR系統(tǒng) | QX one | 1 | 359.5萬元 | 359.5萬元 |
中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司 | 液體處理工作站 | iAssistant 4000 | 1 | 48萬元 | 48萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 新一代測序數(shù)據(jù)分析軟件 | CLC Genomics Workbench | 1 | 4.98萬元 | 4.98萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 二代測序儀 | Nextseq 2000測序系統(tǒng) | 1 | 444.8萬元 | 444.8萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 全自動測序文庫質(zhì)控電泳系統(tǒng) | 4200t | 1 | 49.9萬元 | 49.9萬元 |
辰風(fēng)儀器設(shè)備(北京)有限公司 | PCR快速檢測系統(tǒng) | QuantStudio 5 | 1 | 62.5萬元 | 62.5萬元 |
辰風(fēng)儀器設(shè)備(北京)有限公司 | 實時熒光定量PCR微流體芯片系統(tǒng) | QuantStudio 7 | 1 | 164.5萬元 | 164.5萬元 |
透徹影像(北京)科技有限公司 | 實時熒光PCR核酸提取檢測系統(tǒng) | BD MAX | 1 | 159.5萬元 | 159.5萬元 |
透徹影像(北京)科技有限公司 | 全自動酸逆流清洗系統(tǒng) | TraceCLEAN | 1 | 27.6萬元 | 27.6萬元 |
透徹影像(北京)科技有限公司 | 超級微波化學(xué)平臺 | UltraCLAVE | 1 | 149.5萬元 | 149.5萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 臺式智能色度儀 | XZ-S | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 便攜式分光光度計 | DR-1900 | 1 | 3.7萬元 | 3.7萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 多參數(shù)比色計 | DR-900 | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 全自動尿液分析流水線 | UF-4000+UC-3500 | 1 | 60萬元 | 60萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 老化儀 | BCT700PLUS | 1 | 6.7萬元 | 6.7萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 標簽機 | i-5100 | 3 | 7萬元 | 21萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 石墨爐原子吸收分光光度計 | AA-280Z | 1 | 49.5萬元 | 49.5萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 教學(xué)顯微鏡 | Ni-U+DS-Ri2 | 1 | 30萬元 | 30萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 生物顯微鏡 | CX-43 | 7 | 3.14萬元 | 21.98萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 多合一專用紅外測溫儀 | IR-97 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 便攜式臭氧儀 | MODEL-106L | 1 | 5.8萬元 | 5.8萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 普通顯微鏡 | E-100 | 5 | 1萬元 | 5萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 染色體自動分析系統(tǒng) | Axio Lmager.Z2+Metafer | 1 | 200萬元 | 200萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 原子熒光光度計 | HGF-V4 | 1 | 34萬元 | 34萬元 |
北京南華科奧科技發(fā)展有限公司 | 多參數(shù)泳池水檢測儀 | MI-108 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 |
北京國興康醫(yī)藥科技有限公司 | 空氣中有毒物質(zhì)全自動蘇瑪罐濃縮采樣系統(tǒng) | 3100D等 | 1 | 260萬元 | 260萬元 |
北京國興康醫(yī)藥科技有限公司 | 流式細胞儀 | BD FACSMelody | 1 | 337.8萬元 | 337.8萬元 |
北京國興康醫(yī)藥科技有限公司 | 空氣采樣器 | GilAir Plus | 5 | 2.4萬元 | 12萬元 |
賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 液相色譜高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀 | Orbitrap ID-X | 1 | 579.93萬元 | 579.93萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 高內(nèi)涵細胞成像分析系統(tǒng) | Operetta CLS | 1 | 358.2萬元 | 358.2萬元 |
建發(fā)(北京)有限公司 | TA | Nano ITC | 1 | 100萬元 | 100萬元 |
建發(fā)(北京)有限公司 | Merck | Mill-Q IQ7015 | 1 | 69.89萬元 | 69.89萬元 |
建發(fā)(北京)有限公司 | Hitachi | HT7800 | 1 | 429.95萬元 | 429.95萬元 |
建發(fā)(北京)有限公司 | 布魯克 | INVENIO-S | 1 | 67.89萬元 | 67.89萬元 |
建發(fā)(北京)有限公司 | 麥克 | ASAP2460 | 1 | 79.85萬元 | 79.85萬元 |
上海怡星機電設(shè)備有限公司 | 微量鈾分析儀 | WGJ-III | 1 | 10萬元 | 10萬元 |
上海怡星機電設(shè)備有限公司 | 便攜式r譜儀 | HA3500-L | 1 | 20萬元 | 20萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 正倒置一體化研究級顯微鏡 | RVL-100-M | 2 | 30萬元 | 60萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 全息無標記細胞分析儀 | Cytonote 6W | 1 | 50萬元 | 50萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 全自動熒光藥敏分析系統(tǒng) | Droplet48 | 1 | 65萬元 | 65萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 現(xiàn)場快速分子診斷系統(tǒng) | Flash20等 | 1 | 43萬元 | 43萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 冰箱 | BCD-309WMCO | 5 | 0.4萬元 | 2萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 自動分液設(shè)備 | Mantis | 1 | 69.9萬元 | 69.9萬元 |
北京利嘉誠醫(yī)藥科技有限公司 | 孵蛋器 | BSS160 | 2 | 10萬元 | 20萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀 | TSQ Series | 1 | 189.86萬元 | 189.86萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 全自動磁微粒化學(xué)發(fā)光儀 | 6500 | 2 | 44萬元 | 88萬元 |
中國科學(xué)器材有限公司 | 飛行質(zhì)譜微生物鑒定系統(tǒng) | Microflex LRF | 1 | 289萬元 | 289萬元 |
推薦
-
焦點事件
-
招標采購