7509萬 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院2025年3至6月政府采購意向
政府采購意向公告
山東大學(xué)齊魯醫(yī)院2025年3至6月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將山東大學(xué)齊魯醫(yī)院2025年3至6月政府采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì) 采購日期 | 備注 |
1 | 體外膜肺氧合裝置 | A02322100體外循環(huán)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 210.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
2 | 主動(dòng)脈球囊反搏泵 | A02322100體外循環(huán)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 155.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
3 | 混合動(dòng)力碎石清石系統(tǒng) | A02320800物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 120.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
4 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | A02320600醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 215.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
5 | 體外沖擊波治療機(jī) | A02320800物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 350.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
6 | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī) | A02321200醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 190.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
7 | 腦外科手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng) | A02320100手術(shù)器械,A02322500急救和生命支持設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 298.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
8 | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | A02320700醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 190.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
9 | 射頻治療儀 | A02320800物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 140.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
10 | 皮秒激光治療儀 | A02320600醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 260.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
11 | 胸阻抗斷層成像儀 | A02320300醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 100.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
12 | 移動(dòng)式C型臂X線機(jī) | A02321200醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 160.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
13 | 全自動(dòng)麻醉藥品發(fā)藥機(jī)器人 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 260.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
14 | 磁共振 | A02321000醫(yī)用磁共振設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 700.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
15 | CT機(jī) | A02321200醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 1800.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
16 | 毒麻藥品管理柜 | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
17 | 高效液相串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng) | A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 230.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
18 | 生物學(xué)X射線輻照儀 | A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
19 | 分子相互作用分析儀 | A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 330.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
20 | 膜片鉗電生理系統(tǒng) | A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 130.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
21 | 小動(dòng)物能量代謝檢測系統(tǒng) | A02321900臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 260.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
22 | 科學(xué)計(jì)算服務(wù)器 | A02010104服務(wù)器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 135.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
23 | 極弱磁測量系統(tǒng) | A02119900其他電子和通信測量儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 100.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
24 | 光學(xué)相干斷層掃描儀 | A02320400醫(yī)用光學(xué)儀器 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 160.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
25 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | A02322800消毒滅菌設(shè)備及器具 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
26 | 全院影像中心 | A08060399其他計(jì)算機(jī)軟件 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 211.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
27 | 高仿真全臟器手術(shù)訓(xùn)練系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 180.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
28 | 情景化虛擬教學(xué)系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設(shè)備 | 詳見項(xiàng)目詳情 | 175.000000 | 2025年03月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
推薦
-
市場商機(jī)
-
招標(biāo)采購
-
焦點(diǎn)事件
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
政策法規(guī)
-
招標(biāo)采購
-
市場商機(jī)
-
招標(biāo)采購
-
市場商機(jī)
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
-
招標(biāo)采購
熱點(diǎn)排行
一周推薦