術(shù)語 | 描述 |
---|---|
矢量探頭 vector probe | 測量電場或磁場的幅度和相位的探頭。 |
標(biāo)量探頭 scalar probe | 僅測量電場或磁場的幅度的探頭。 |
基于矢量的測量系統(tǒng) vector measurement-based system | 由多個(gè)傳感器組成的系統(tǒng),共同提供關(guān)于電場或磁場的幅度分布或幅度和相位分布的信息,以重建特定吸收率。 |
分析帶寬 analysis bandwidth | 信號(hào)分析器的最大頻率跨度。 |
陣列系統(tǒng) array system | 由多個(gè)矢量探頭或標(biāo)量探頭元素組成的基于矢量的測量系統(tǒng),位于二維或三維規(guī)則或不規(guī)則網(wǎng)格上,以獲取重建所需測量數(shù)據(jù)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-05-25 21:12