術(shù)語 | 描述 |
---|---|
銀幕中心亮度 luminance | 白場(chǎng)測(cè)量信號(hào)下的銀幕中心點(diǎn)的亮度數(shù)值,以左右眼白場(chǎng)銀幕中心亮度數(shù)值的算術(shù)平均值表示。 |
雙眼亮度差 luminance difference | 左右眼白場(chǎng)銀幕中心亮度差與銀幕中心亮度的比值。 |
亮度均勻度 luminance uniformity | 左(右)眼銀幕上、下、左、右邊緣亮度與左(右)眼銀幕中心亮度的一致性。 |
銀幕中心白場(chǎng)色度坐標(biāo) screen center chromaticity | 左(右)眼白場(chǎng)中心點(diǎn)的色度,用色坐標(biāo)表示。 |
干擾度 interference degree | 串?dāng)_光與環(huán)境光對(duì)左眼(右眼)圖像亮度的干擾程度。 |
照度計(jì) 測(cè)量范圍不小于0.01lx-10000lx | 用于測(cè)量串?dāng)_度、光效等參數(shù)。 |
分光輻射亮度計(jì) | 用于測(cè)量銀幕中心亮度、雙眼亮度差、亮度均勻度等參數(shù)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-06-21 15:11