術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
實(shí)驗(yàn)室間比較 interlaboratory comparison | 根據(jù)預(yù)定條件,由兩個(gè)或多個(gè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)相同或類(lèi)似項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量或測(cè)試的組織、執(zhí)行和評(píng)估 |
能力驗(yàn)證 proficiency testing | 通過(guò)實(shí)驗(yàn)室間比較,根據(jù)預(yù)先確定的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估參與者表現(xiàn)的過(guò)程 |
指定值 assigned value | 歸屬于能力驗(yàn)證項(xiàng)目特定屬性的值 |
測(cè)量誤差 measurement error | 測(cè)量量值減去參考量值 |
最大允許誤差 maximum permissible error | 根據(jù)規(guī)格或規(guī)定,對(duì)于給定測(cè)量、測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng),相對(duì)于已知參考量值允許的測(cè)量誤差極限值 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-09 15:25