術(shù)語 | 描述 |
---|---|
輸入激勵(lì)量 input energizing quantity | 構(gòu)成特性量或幫助構(gòu)成特性量的激勵(lì)量。 |
特性量 characteristic quantity | 電氣量或其參數(shù)之一,其名稱表征測(cè)量繼電器或保護(hù)設(shè)備,其值是精度要求的主題。 |
特性曲線 characteristic curve | 表示理論規(guī)定的動(dòng)作時(shí)間與特性量之間關(guān)系的曲線。 |
動(dòng)作時(shí)間 operate time | 從輸入激勵(lì)量的值發(fā)生指定變化到保護(hù)設(shè)備動(dòng)作的時(shí)間間隔。 |
頻率變化率保護(hù) rate of change of frequency protection (ROCOF) | 當(dāng)頻率在單位時(shí)間內(nèi)變化給定量時(shí),意圖動(dòng)作的保護(hù)功能。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-05-16 10:16