術語 | 描述 |
---|---|
成像板 Imaging Plate | 涂有稀土元素化合物的柔性板,用于存儲射線信息 |
射線計算機輔助成像系統(tǒng) Computed Radiographic System | 將成像板上的信息轉換為數(shù)字圖像的系統(tǒng) |
灰度值 Grey Value | 表示數(shù)字圖像中像素明暗程度的數(shù)值 |
CR系統(tǒng) 包括成像板、掃描儀、計算機硬件和軟件 | 用于將成像板信息轉換為數(shù)字圖像的系統(tǒng) |
X射線機 最高管電壓不超過600 kV | 用于產(chǎn)生X射線進行檢測的設備 |
γ射線機 適用于被檢工件厚度和材質 | 利用Ir192和Se75射線源進行檢測 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-24 17:47