術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
C率(C) C Rate (C) | 表示電池或電池的額定電流容量的值。以C率放電的模塊將在一小時(shí)內(nèi)提供其額定容量。充電和放電電流通常表示為C的倍數(shù)。電池放電時(shí)間與放電速率成反比。 |
P率(P) P Rate (P) | 表示電池或電池的額定功率容量的值。以P率放電的模塊將在一小時(shí)內(nèi)提供其額定功率。放電功率通常表示為P的倍數(shù)。 |
靜態(tài)容量測(cè)試(恒流法) Static Capacity Test (Constant Current Method) | 用于在各種放電速率和溫度下建立安培小時(shí)和能量容量的測(cè)試方法,適用于確定車輛應(yīng)用使用情況。 |
靜態(tài)容量測(cè)試(恒功率法) Static Capacity Test (Constant Power Method) | 用于在各種放電速率和溫度下建立安培小時(shí)和能量容量的測(cè)試方法,適用于確定車輛應(yīng)用使用情況。 |
充電保持 Charge Retention | 用于確定模塊在充電后的存儲(chǔ)特性(即靜態(tài)損耗)的測(cè)試方法。 |
溫度傳感器 精度±1.0°C | 用于測(cè)量電池模塊溫度的設(shè)備。 |
電壓傳感器 精度<1%讀數(shù) | 用于測(cè)量電池模塊電壓的設(shè)備。 |
電流傳感器 精度<1%讀數(shù) | 用于測(cè)量電池模塊電流的設(shè)備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-26 12:14