術語 | 描述 |
---|---|
建筑衛(wèi)生陶瓷產品綜合能耗 Comprehensive Energy Consumption of Architecture and Sanitary Ceramics | 在統計報告期內,用于生產建筑衛(wèi)生陶瓷實際所消耗的各種能源總量。 |
建筑衛(wèi)生陶瓷單位產品綜合能耗 Comprehensive Energy Consumption for Unit Product of Architecture and Sanitary Ceramics | 以單位合格品產量表示的建筑衛(wèi)生陶瓷產品綜合能耗。 |
單位產品綜合能耗 Comprehensive Energy Consumption for Unit Product | 以單位合格品產量表示的綜合能耗。 |
能耗限額引導性指標 Guidance Indicators for Energy Consumption Limits | 用于指導建筑衛(wèi)生陶瓷生產企業(yè)能耗的指標。 |
節(jié)能技術改造 Energy-Saving Technology Transformation | 通過技術手段提高能源利用效率的措施。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-01 10:37