術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
透射因數(shù)(T) transmittance factor | 透過(guò)樣品的通量與樣品從測(cè)量?jī)x器采樣孔移開(kāi)后所測(cè)通量之比。 T=5 式中: 一一透射通量, 中一一孔徑通量。 |
透射密度(Dr) transmission density | 透射因數(shù)倒數(shù)取 10 為底的對(duì)數(shù) Dr 一 logv $ = logic 多 |
擴(kuò)散系數(shù)(St AWB.) diffusion coefficient | 照明或接收系統(tǒng)漫射性的度量。注: 參見(jiàn)附錄 A。 GB/T 11500一2008/ISO 5-2:2001 |
密度計(jì) GB/T 11501 攝影 密度測(cè)量 第 3 部分:光譜條件(GB/T 11501一2008,ISO 5-3:1995,IDT) | 用于測(cè)量透射密度和投影密度的儀器,支持多種光譜靈敏度配置。 |
漫射器 乳白玻璃或拋光表面漫射系統(tǒng) | 用于產(chǎn)生均勻的漫射輻照分布,確保測(cè)量條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-20 17:45