亚洲不卡一区二区av,国产精品乱一区二区三区,另类亚洲综合区图片小说区,99人妻精品日韩欧美一区二区`

位置:首頁(yè) >醫(yī)藥

醫(yī)藥

首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名稱(chēng) 數(shù)據(jù)庫(kù) 影響因子 引文指標(biāo) JCR分區(qū) 國(guó)內(nèi)分區(qū) 年發(fā)文量 綜述占比
AMERICAN HEART JOURNAL SCI/SCIE 4.153 1.19 Q2 2區(qū) 174 4.81%
LIFE SCIENCES SCI/SCIE 3.647 1.43 Q1 2區(qū) 896 16.77%
American Journal of Cardiovascular Drugs SCI/SCIE 3.283 0.75 Q3 3區(qū) 51 51.32%
MEDICAL ONCOLOGY SCI/SCIE 2.834 0.63 Q3 3區(qū) 91 18.87%
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY SCI/SCIE 2.57 0.65 Q3 3區(qū) 589 2.47%
ACTA CARDIOLOGICA SCI/SCIE 1.208 0.33 Q4 4區(qū) 55 14.96%
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE SCI/SCIE 74.699 24.74 Q1 1區(qū) 328 13.64%
LANCET SCI/SCIE 60.392 21.23 Q1 1區(qū) 275 -
Cancer Cell SCI/SCIE 50.3 6.37 Q1 1區(qū) 99 22.92%
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION SCI/SCIE 45.54 11.43 Q1 1區(qū) 200 25.35%