亚洲不卡一区二区av,国产精品乱一区二区三区,另类亚洲综合区图片小说区,99人妻精品日韩欧美一区二区`

位置:首頁 >農(nóng)林科學(xué) >獸醫(yī)學(xué)

獸醫(yī)學(xué)

首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
期刊名稱 數(shù)據(jù)庫 影響因子 引文指標(biāo) JCR分區(qū) 國內(nèi)分區(qū) 年發(fā)文量 綜述占比
VETERINARY RESEARCH SCI/SCIE 3.357 1.92 Q1 2區(qū) 107 1.47%
AVIAN PATHOLOGY SCI/SCIE 2.338 1.2 Q1 2區(qū) 72 -
Frontiers in Veterinary Science SCI/SCIE 2.245 1.36 Q1 2區(qū) 472 12.32%
JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE SCI/SCIE 2.194 1.34 Q1 2區(qū) 278 0.97%
Porcine Health Management SCI/SCIE 2.19 1.44 Q1 2區(qū) 30 20%
VETERINARY JOURNAL SCI/SCIE 2.115 1.03 Q2 3區(qū) 145 20.27%
ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA SCI/SCIE 1.683 0.92 Q2 3區(qū) 61 4.62%
LABORATORY ANIMALS SCI/SCIE 1.495 0.96 Q1 4區(qū) 47 -
JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY SCI/SCIE 1.393 0.25 Q1 3區(qū) 128 11.51%
PAKISTAN VETERINARY JOURNAL SCI/SCIE 1.175 0.95 Q1 4區(qū) 120 -