術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
導(dǎo)電類(lèi)型 Conductivity Type | 硅拋光片的導(dǎo)電類(lèi)型由摻雜元素決定,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為N型。 |
電阻率 Resistivity | 電阻率是硅拋光片的重要參數(shù),本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其最大值為0.0015 Ω·cm。 |
總厚度變化(TTV) Total Thickness Variation (TTV) | 硅拋光片厚度的不均勻性,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其最大值為3 μm。 |
翹曲度 Bow | 硅拋光片的翹曲程度,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其最大值為60 μm。 |
局部平整度 Local Flatness | 硅拋光片局部區(qū)域的平整程度,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其最大值為0.25 μm(25 mm×25 mm)。 |
非接觸渦流法電阻率測(cè)試儀 GB/T 6616 | 用于硅拋光片電阻率的測(cè)試,依據(jù)GB/T 6616標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-23 16:58